Field Engine Wildlife Research and Management LLC owns or licenses the registered trademarks for the PIG BRIG® brand of animal traps.
We hold several trademarks worldwide, including the following three registered marks:
- PIG BRIG (word mark)
-
PIG BRIG logo
-
Pig logo
Where these marks are registered
These marks are registered in the following countries. Where only certain marks are registered in a country, the table notes which ones.
| Country | Registered mark(s) | Registration no. |
|---|---|---|
| Argentina | PIG BRIG | 3447591 |
| PIG BRIG logo | 3447592 | |
| Pig logo | 3523308 | |
| Australia | PIG BRIG | 2135852 |
| PIG BRIG logo | 2135853 | |
| Pig logo | 2135854 | |
| Brazil | PIG BRIG | 923007431 |
| PIG BRIG logo | 923007326 | |
| Pig logo | 923007385 | |
| Canada | PIG BRIG | TMA1172196 |
| PIG BRIG logo | TMA1172194 | |
| Pig logo | TMA1172195 | |
| Chile | PIG BRIG | 1395265 |
| PIG BRIG logo | 1395267 | |
| Pig logo | 1395266 | |
| China | Pig logo | 1617071 |
| European Union | PIG BRIG | 018381535 |
| PIG BRIG logo | 018381539 | |
| Pig logo | 018381540 | |
| Indonesia | PIG BRIG | IDM001109820 |
| PIG BRIG logo | IDM001109819 | |
| Pig logo | IDM001109818 | |
| Japan | PIG BRIG | 1617295 |
| PIG BRIG logo | 1617023 | |
| Pig logo | 1617071 | |
| Laos | PIG BRIG | 57206 |
| PIG BRIG logo | 57208 | |
| Pig logo | 57207 | |
| Malaysia | PIG BRIG | TM2022024916 |
| PIG BRIG logo | TM2022024918 | |
| Pig logo | TM2022024917 | |
| New Zealand | PIG BRIG | 1191406 |
| PIG BRIG logo | 1191591 | |
| Pig logo | 1191592 | |
| Paraguay | PIG BRIG | 2023-571912 |
| PIG BRIG logo | 2023-571182 | |
| Pig logo | 2023-571183 | |
| Peru | PIG BRIG | 332756 |
| PIG BRIG logo | 332836 | |
| Pig logo | 332837 | |
| Singapore | PIG BRIG | 40202124105W |
| PIG BRIG logo | 40202124087V | |
| Pig logo | 1617071 | |
| South Korea | PIG BRIG | 1617295 |
| PIG BRIG logo | 1617023 | |
| Pig logo | 1617071 | |
| Thailand | Pig logo | TH231124697 |
| United States of America | PIG BRIG | 6,229,741 |
| PIG BRIG logo | 6,302,765 | |
| Pig logo | 6,302,769 | |
| Uruguay | PIG BRIG | 540501 |
| PIG BRIG logo | 540502 | |
| Pig logo | 540499 | |
| Vietnam | PIG BRIG | 506510 |
| PIG BRIG logo | 506509 | |
| Pig logo | 506509 |
Applications pending
We have applications pending in the following additional jurisdictions:
- Brunei
Use of our marks
Any unauthorized use of any of these registered trademarks is strictly prohibited.
We're excited to expand and help folks catch more pigs!